Siffrorna: Fritt från-trenden stark
Både laktosfria och glutenfria produkter har ökat starkt i dagligvaruhandeln de senaste 12 månaderna till och med vecka åtta, visar siffror från NielsenIQ.
– Trenderna är snarlika både i volym och värde vilket innebär att det inte kan förklaras av ökade kampanjer eller höjda priser. Vi köper mer av dessa produkter helt enkelt, fastslår Anna Ekström.
Ökningarna är däremot inte riktigt lika starka som året dessförinnan. Laktosfritt ökade exempelvis med 4,4 procent i volym de senaste tolv månaderna medan ökningen istället var 16,7 procent ett år dessförinnan. Motsvarande siffror inom glutenfritt är 6,5 procent de senaste tolv månaderna och 13 procent ett år dessförinnan.
Det är däremot naturligt att produkter som ökat väldigt starkt tappar fart ju längre tiden går.
– Dessutom finns en pandemieffekter som spökar i siffrorna. Hela dagligvaruhandeln hade ju en rejäl boost under fjolåret. Rent generellt pekar siffrorna på att vi har en fortsatt stark trend mot laktos- och glutenfria produkter, konstaterar Anna Ekström.
Försäljningsutveckling gluten- och laktosfritt till och med vecka 8 | |||||
Värde, tkr | |||||
Helår 2 år sedan | Helår 1 år sedan | Förändring % | Senaste 12 månaderna | Förändring % | |
Frysta bakverk, deg och desserter | 320 744 | 337 102 | 5,1% | 316 133 | 7,1% |
Knäckebröd | 198 740 | 218 033 | 9,7% | 226 541 | 3,9% |
Pasta | 102 780 | 108 598 | 5,7% | 103 538 | -4,7% |
Bröd | 70 662 | 74 511 | 5,4% | 80 567 | 8,1% |
Mjöl | 60 961 | 75 496 | 23,8% | 82 400 | 9,1% |
Glutenfritt totalt | 1 049 139 | 1 182 249 | 12,7% | 1 258 102 | 6,4% |
Mjölk | 2 218 771 | 2 557 729 | 15,3% | 2 722 469 | 6,4% |
Grädde | 524 109 | 594 751 | 13,5% | 616 124 | 3,6% |
Yoghurt stora förp | 421 122 | 449 045 | 6,6% | 451 841 | 0,6% |
Creme Fraiche | 244 242 | 277 966 | 13,8% | 285 986 | 2,9% |
Yoghurtalternativ | 196 812 | 213 522 | 8,5% | 209 842 | -1,7% |
Laktosfritt totalt | 3 848 040 | 4 372 338 | 13,6% | 4 591 282 | 5,0% |
Volym, ton | |||||
Helår 2 år sedan | Helår 1 år sedan | Förändring % | Senaste 12 månaderna | Förändring % | |
Frysta bakverk, deg och desserter | 4 061 | 4 346 | 7,0% | 4 611 | 6,1% |
Knäckebröd | 1 535 | 1 689 | 10,1% | 1 754 | 3,9% |
Pasta | 1 731 | 1 907 | 10,2% | 1 913 | 0,3% |
Bröd | 669 | 682 | 1,9% | 730 | 7,1% |
Mjöl | 953 | 1 175 | 23,2% | 1 396 | 18,8% |
Glutenfritt totalt | 12 060 | 13 629 | 13,0% | 14 517 | 6,5% |
Mjölk | 134 361 | 159 307 | 18,6% | 167 290 | 5,0% |
Grädde | 11 818 | 13 700 | 15,9% | 13 938 | 1,7% |
Yoghurt stora förp | 19 337 | 20 772 | 7,4% | 21 023 | 1,2% |
Creme Fraiche | 3 990 | 4 562 | 14,3% | 4 565 | 0,1% |
Yoghurtalternativ | 5 692 | 6 087 | 6,9% | 6 043 | -0,7% |
Laktosfritt totalt | 184 456 | 215 334 | 16,7% | 224 816 | 4,4% |
Källa: NielsenIQ |