Eckerdals unika lönsamhetssiffror: Vill få slut på syndabocksjakten
Livsmedelsföretagen har under flera år varnat för den extremt låga lönsamheten bland svenska livsmedelsproducenter, det skriver Carl Eckerdal i ett pressmeddelande.
Han har tagit fram statistik över lönsamheten (ebitda) inom livsmedelsindustrin i samtliga EU-länder, baserat på data från Eurostat. Den visar att Sverige 2022 var EU:s femte minst lönsamma livsmedelsindustri, bara Danmark, Rumänien, Estland och Finland var sämre.
Anledningen till den låga lönsamheten är att producenterna är hårt pressade av en koncentrerad svensk dagligvaruhandel, i vissa fall så låg att verksamheten är hotad, menar han.
”Men är det då dagligvaruhandeln som genom sin höga marknadskoncentration kan ta ut för höga priser och vinster i Sverige? Nej, inte enligt Livsmedelsföretagens unika EU-statistik. Tvärtom visar den på det paradoxala i att en hög marknadskoncentration i det svenska dagligvaruledet åtföljs av en i EU-sammanhang mycket låg lönsamhet. Lönsamheten totalt inom dagligvaruhandeln inom EU27 var 130 procent högre än i Sverige 2021 och 180 procent högre 2022. År 2022 hade svensk dagligvaruhandel den femte sämsta lönsamheten i EU”, säger han.
Utifrån det går det inte att säga att det är dagligvaruhandeln som skor sig på konsumenternas bekostnad. Sett till statistiken ligger lönsamheten för både producenter och dagligvaruhandeln i jumboklass.
Det är också felaktigt att tro att priserna på livsmedel i Sverige skulle ha ökat snabbare än i jämförbara länder, poängterar han. Sedan januari 2022 har prisökningstakten på livsmedel i Sverige och EU27 varit identisk.
Men han framhåller att de svenska dagligvarukedjorna har en dominerande ställning och ett enormt övertag i sina förhandlingar med producenterna, och att nödvändiga leveransprishöjningar motas effektivt.
– Ökad konkurrens inom svensk dagligvaruhandel vore utan tvekan gynnsam för svensk livsmedelsproduktion. Öka gärna konkurrensen, men tro inte att det nödvändigtvis kommer leda till lägre matpriser. Allt för många faktorer i vår omvärld pekar mot ökade produktionskostnader, säger han.
– Megatrender i form av ett varmare klimat, en växande global befolkning och ökande geopolitisk oro pekar alla mot samma slutsats – lågpriseran för livsmedel är över, avslutar Carl Eckerdal.
EU-land | 2021 | 2022 |
Irland | 20,4 | 18,5 |
Slovenien | 10,5 | 10,1 |
Ungern | 8,7 | 8,9 |
Slovakien | 7,7 | 8,9 |
Malta | 7,6 | 8 |
Kroatien | 10 | 7,9 |
Polen | 7,4 | 7 |
Litauen | 6,8 | 7,6 |
Bulgarien | 7,2 | 7,3 |
Lettland | 6,9 | 7,3 |
Italien | 8,1 | 7,2 |
Tyskland | 7,5 | 6,9 |
Cypern | 8,4 | 6 |
Tjeckien | 7,2 | 6,6 |
Nederländerna | 7,8 | 6,6 |
EU 27 | 7,4 | 6,5 |
Grekland | 7,2 | 6 |
Portugal | 6,2 | 6,1 |
Österrike | 6,8 | 5,8 |
Belgien | 7 | 5,6 |
Spanien | 7,8 | 5,2 |
Frankrike | 5,6 | 5 |
Luxemburg | 6,4 | 4,8 |
Sverige | 4,9 | 4,6 |
Rumänien | 3,7 | 4,5 |
Estland | 5,9 | 4,4 |
Danmark | 4,8 | 4 |
Finland | 5,7 | 3,9 |
EU-land | 2021 | 2022 |
Irland | - | 49,1 |
Österrike | 26,4 | 23,8 |
Malta | 19,5 | 22,3 |
Slovenien | 17,1 | 17,7 |
Nederländerna | 12,8 | 17,7 |
Tjeckien | 18,9 | 17,6 |
Polen | 20,1 | 16,8 |
Belgien | - | 15,8 |
Kroatien | 16,4 | 14,6 |
EU 27 | 15,3 | 14,1 |
Frankrike | 14 | 13,6 |
Portugal | 15,1 | 13,1 |
Finland | 14,9 | 12,3 |
Estland | 13,4 | 12,2 |
Grekland | 13,7 | 12,2 |
Spanien | 13,4 | 12 |
Bulgarien | 14,6 | 11,8 |
Rumänien | 15,6 | 11,5 |
Cypern | 14 | 11,3 |
Litauen | 12,1 | 11,1 |
Danmark | 12 | 11 |
Slovakien | - | 11 |
Italien | 12,1 | 10,7 |
Tyskland | 11,7 | 10,5 |
Ungern | 11,9 | 10,3 |
Lettland | 7,8 | 10,1 |
Luxemburg | 10,6 | 9,9 |
Sverige | 22,2 | 5,2 |
EU-land | 2021 | 2022 |
Irland | 10 | - |
Nederländerna | 14,4 | 14,4 |
Italien | 12,9 | 11,5 |
Tyskland | 12,6 | 11,4 |
Litauen | 10,9 | 10,6 |
Malta | 7,8 | 10,6 |
Belgien | 10,5 | 8,4 |
EU 27 | 9 | 7,9 |
Polen | 3,9 | 7,7 |
Spanien | 8,1 | 7,4 |
Österrike | 7,4 | 7,2 |
Slovenien | 6,5 | 6,5 |
Cypern | 6 | 5,8 |
Ungern | 5,7 | 5,3 |
Frankrike | 7,2 | 5,1 |
Kroatien | 3,4 | 4,3 |
Tjeckien | 4 | 4,2 |
Lettland | 4,5 | 4,1 |
Finland | 5,3 | 4,1 |
Bulgarien | 3,5 | 3,8 |
Portugal | 4,3 | 3,6 |
Luxemburg | 3,6 | 3,5 |
Estland | 1,8 | 3 |
Sverige | 4 | 2,8 |
Danmark | 3,4 | 1,6 |
Rumänien | 4,2 | 1,6 |
Slovakien | 0,1 | 1 |
Grekland | -2,4 | -1,7 |
EU-land | 2021 | 2022 |
Irland | 8 | 10,1 |
Litauen | 6,6 | 7 |
Malta | 5,2 | 6,6 |
Polen | 5,3 | 6,2 |
Tyskland | 7,1 | 6,1 |
Cypern | 5,6 | 5,6 |
Nederländerna | 5,1 | 5,2 |
EU 27 | 5,1 | 4,7 |
Grekland | 4,6 | 4,7 |
Rumänien | 6,7 | 4,6 |
Slovenien | 5,4 | 4,6 |
Italien | 4,9 | 4,5 |
Ungern | 3,9 | 4,3 |
Lettland | 4,3 | 4,2 |
Kroatien | 3 | 4 |
Portugal | 3,9 | 4 |
Frankrike | 4 | 3,9 |
Finland | 4,3 | 3,9 |
Spanien | 4 | 3,7 |
Sverige | 4,9 | 3,6 |
Slovakien | 2,9 | 3,6 |
Luxemburg | 5,8 | 3,1 |
Österrike | 4,5 | 3 |
Tjeckien | 2,7 | 2,9 |
Danmark | 3,4 | 2,9 |
Bulgarien | 2,6 | 2,8 |
Estland | 2,4 | 2,8 |
Belgien | 3,2 | 2,6 |
Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.