23948sdkhjf

Änglamark och Lantmännen hållbarast i branschen

När svenska konsumenter rangordnar företag efter hållbarhet visar det sig att bland livsmedelsföretagen är Änglamark det livsmedelsföretag som placeras sig i topp på plats nummer två, följt av Lantmännen. Endast Ikea placerar sig högre på plats ett, det framgår av årets upplaga av Sustainable Brand Index. Ikea puttar därmed ner förra årets etta, Coop, till plats nummer fyra.

– Redan idag har Sverige ett av världens mest hållbara jordbruk, och Lantmännen har ambitiösa mål för framtiden där våra ägare – de svenska bönderna – spelar en viktig roll. Som ett bondeägt företag har vi ett långsiktigt perspektiv och kan därmed satsa stort på innovation och på att utveckla mer hållbara affärer, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen, i en kommentar.

Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie och har utförts sedan 2011. I år frågades hela 18 600 konsumenter i Sverige.

Ny på listan är Coops egna varumärke Änglamark som snabbt hamnade på plats två. Det företag som klättrade mest var Max hamburgare som gick från plats nitton till plats tretton.

Livsmedelsföretagen hamnar generellt högt upp på listan. Efter Coop, på plats fem hamnade Ica och sedan kvalade Kung Markatta in på plats sju följt av Arla på plats nio och Saltå Kvarn på plats tio. Längst ner på listan återfanns spelbolagen Leo Vegas och Maria Casino på plats 355 respektive 354.

Livsmedelsleverantörer        
Placering 2019 Företag/VM Ranking 2019 Placering 2018 Ranking 2018
2 Änglamark 96%
3 Lantmännen 94% 3 92%
7 Kung Markatta 84% 12 75%
9 Arla 83% 18 70%
10 Saltå Kvarn 82% 7 77%
16 GoGreen 79% 10 76%
19 Skånemejerier 74% 16 73%
24 Axa  65% 31 56%
28 Polarbröd 62% 59 48%
31 Oatly 61% 46 51%
35 Norrmejerier 60% 20 66%
37 Kungsörnen  59% 29 57%
40 Ramlösa 58% 48 51%
47 Svenska Lantchips 57% 56 49%
54 Risenta 54% 57 48%
55 Pågen 54% 74 45%
57 Arvid Nordquist 54% 40 52%
58 Loka 53% 32 55%
66 Wasabröd 51% 41 52%
72 Kronfågel 49% 66 47%
74 Felix 49% 97 38%
75 Valio 48% 69 46%
76 Zoégas 48% 68 46%
84 Löfbergs 46% 84 41%
86 Scan 45% 99 38%
90 Skogaholm 44% 121 34%
91 Abba 44% 104 38%
97 Gevalia 43% 98 38%
104 Garant 42%
115 Marabou 40% 91 39%
117 Findus 40% 82 42%
123 Frebaco 39% 141 32%
125 Spendrups 39% 179 28%
127 Zeta 38% 119 34%
139 Estrella 36% 218 24%
150 Carlsberg 35% 165 29%
164 Göteborgs Kex 33% 126 33%
171 Fazer 33% 212 25%
174 Kopparbergs 33% 166 29%
178 Santa Maria 32% 163 29%
187 Semper 32%
192 Mariestads 31% 189 27%
198 OLW 31% 164 29%
199 Dafgårds 30% 173 28%
202 Norrlands Guld 30% 144 32%
207 Cloetta 30% 177 28%
210 Åbro 30% 237 22%
213 Kavli 29% 221 24%
215 Absolut Vodka 29% 195 26%
222 Barilla 29% 186 27%
228 Heinz 28% 231 23%
249 Fontana 27% 201 26%
260 Coca-Cola 26% 188 27%
273 Ballerina 25% 271 20%
274 Pepsi 25% 280 20%
282 Nestlé 24% 282 20%
285 Nespresso 24% 239 22%
299 Danone 23% 309 16%
303 Heineken 23% 223 24%
307 Oreo 22% 297 18%
327 Tulip 20% 322 13%
336 Pringles  19% 316 16%

 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109